외환서비스 문의
아래 폼 내용을 작성하여 주시면, 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다.
1. 지역을 선택해 주세요.
뉴욕
뉴저지
LA
하와이
보스톤
2. 부동산 유형을 알려주세요.
거주용
투자용
3. 대략적인 투자금액을 알려주세요.
제한없음
$50,000 (약 6,600만원)
$100,000 (약 1억 3,200만원)
$150,000 (약 2억)
$200,000 (약 2억 6,400만원)
$250,000 (약 3억 3,000만원)
$300,000 (약 4억)
$350,000 (약 4억 6,200만원)
$400,000 (약 5억 2,800만원)
$450,000 (약 5억 9,400만원)
$500,000 (약 6억 6,000만원)
$550,000 (약 7억 2,600만원)
$600,000 (약 7억 9,200만원)
$650,000 (약 8억 5,800만원)
$700,000 (약 9억 2,400만원)
$750,000 (약 9억 9,000만원)
$800,000 (약 10억 5,600만원)
$850,000 (약 11억 2,200만원)
$900,000 (약 11억 8,800만원)
$950,000 (약 12억 5,400만원)
$1M (약 13억 2,000만원)
$1.25M (약 16억 5,000만원)
$1.5M (약 19억 8,000만원)
$1.75M (약 23억 1,000만원)
$2M (약 26억 4,000만원)
$2.25M (약 29억 7,000만원)
$2.5M (약 33억)
$2.75M (약 36억 3,000만원)
$3M (약 39억 6,000만원)
$3.25M (약 42억 9,000만원)
$3.5M (약 46억 2,000만원)
$3.75M (약 49억 5,000만원)
$4M (약 52억 8,000만원)
$4.25M (약 56억 1,000만원)
$4.5M (약 59억 4,000만원)
$4.75M (약 62억 7,000만원)
$5M (약 66억)
$6M (약 79억 2,000만원)
$7M (약 92억 4,000만원)
$8M (약 105억 6,000만원)
$9M (약 118억 8,000만원)
$10M (약 13억 2,000만원)
$11M (약 145억 2,000만원)
$12M (약 158억 4,000만원)
$13M (약 171억 6,000만원)
$14M (약 184억 8,000만원)
$15M (약 198억)
$16M (약 211억 2,000만원)
$17M (약 224억 4,000만원)
$18M (약 237억 6,000만원)
~
제한없음
$50,000 (약 6,600만원)
$100,000 (약 1억 3,200만원)
$150,000 (약 2억)
$200,000 (약 2억 6,400만원)
$250,000 (약 3억 3,000만원)
$300,000 (약 4억)
$350,000 (약 4억 6,200만원)
$400,000 (약 5억 2,800만원)
$450,000 (약 5억 9,400만원)
$500,000 (약 6억 6,000만원)
$550,000 (약 7억 2,600만원)
$600,000 (약 7억 9,200만원)
$650,000 (약 8억 5,800만원)
$700,000 (약 9억 2,400만원)
$750,000 (약 9억 9,000만원)
$800,000 (약 10억 5,600만원)
$850,000 (약 11억 2,200만원)
$900,000 (약 11억 8,800만원)
$950,000 (약 12억 5,400만원)
$1M (약 13억 2,000만원)
$1.25M (약 16억 5,000만원)
$1.5M (약 19억 8,000만원)
$1.75M (약 23억 1,000만원)
$2M (약 26억 4,000만원)
$2.25M (약 29억 7,000만원)
$2.5M (약 33억)
$2.75M (약 36억 3,000만원)
$3M (약 39억 6,000만원)
$3.25M (약 42억 9,000만원)
$3.5M (약 46억 2,000만원)
$3.75M (약 49억 5,000만원)
$4M (약 52억 8,000만원)
$4.25M (약 56억 1,000만원)
$4.5M (약 59억 4,000만원)
$4.75M (약 62억 7,000만원)
$5M (약 66억)
$6M (약 79억 2,000만원)
$7M (약 92억 4,000만원)
$8M (약 105억 6,000만원)
$9M (약 118억 8,000만원)
$10M (약 132억)
$11M (약 145억 2,000만원)
$12M (약 158억 4,000만원)
$13M (약 171억 6,000만원)
$14M (약 184억 8,000만원)
$15M (약 198억)
$16M (약 211억 2,000만원)
$17M (약 224억 4,000만원)
$18M (약 237억 6,000만원)
4. 구입 명의의 유형을 알려주세요.
개인
법인
기타
5. 문의내용.
연락처 정보
이름을 알려주세요.
*
연락처를 남겨주세요.
*
메신저 아이디
이메일 주소